
■ 運営についての重要事項に関する規程の概要
| 最終更新日 | 平成19年11月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機関名 | 医療法人社団 三ツ山病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒 047-0032 小樽市稲穂1丁目9番2号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0134-23-1289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0134-24-0293 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診機関番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | mitsuyama-hp@sunny.ocn.ne.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページアドレス | http://www.mitsuyama-hp.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | 医療法人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 三山 雄弘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | 三山 雄弘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | 未実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師 | 常勤 3人 非常勤 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | 常勤 1人 非常勤 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床検査技師 | 常勤 0人 非常勤 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外のスタッフ | 常勤 0人 非常勤 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 完全分煙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液検査 | 委託 ( 委託機関名:(株)BML ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部精度管理 | 実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部精度管理 | 実施 ( 委託機関名:(株)BML ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子様式の仕様 |
有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施日及び実施時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 6,000円以下/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 (要予約) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | 小樽市 (銭函地区を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間1,600人 1日当たり6.6人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間1,920人 1日当たり8人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定保険指導の実施 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||